Pipes

Specifications

code dn l s kg
333060020 3\4 6 2.9 0.250
333060001 32 6 1.8 0.282
333060002 32 6 2.4 0.356
333060007 1 6 2.5 0.283
333060008 1 6 3.7 0.366
333010001 48 6 1.8 0.571
333010002 48 6 2.5 0.801
333020001 60 6 1.9 0.789
333020002 60 6 3 1.085
333020011 63 6 4 0.918
333030002 75 6 5 1.082
333030003 75 6 3 1.396
333030004 75 6 2.8 1.755
333030005 90 6 3 1.343
333040001 110 6 4 1.541
333040002 110 6 5 1.606
333040003 110 6 4 2.093
333040004 110 6 5 2.563
333050001 160 6 4 3.105
333050002 160 6 5 3.908
EGIC