مواسير متعددة الطبقات

مواصفات

Code dn         L s kg/m
333140107 90 5.5 3 1.234
333140108 90 5.5 2 0.868
333140105 110 5.5 3 1.603
333140104 110 5.5 4 2.064
333140103 110 5.5 5 2.521
333140111 110 6 4 2.064
333140112 110 6 5 2.521
333140102 160 5.5 3 2.284
333140101 160 5.5 4 3.019
333140113 160 6 4 3.019
333140115 160 5.9 4 3.019
333140116 160 5.9 5 3.750
333140114 160 6 5 3.750
333140109 160 5.5 7 5.163
EGIC

مرحباً بكم في

EGIC EGYPT
EGIC Worldwide