Banninger

PPR-Rohr PN10 SDR 11







D | di | S | Water content lit/m | Kg/m. | m/bag |
---|---|---|---|---|---|
50 mm. | 40.8 | 4.6 | 1.307 | 0.638 | 20 |
63 mm. | 51.4 | 5.8 | 2.075 | 1.01 | 20 |
75 mm. | 61.4 | 6.8 | 2.941 | 1.41 | 12 |
90 mm. | 73.6 | 8.2 | 4.254 | 2.03 | 8 |
110 mm. | 90 | 10 | 6.362 | 3.01 | 8 |
160 mm. | 130.8 | 14.6 | 13.4 | 6.38 | 4 |
PPR-Rohr PN20-SDR 6







D | di | S | Water content lit/m | Kg/m. | m/bag |
---|---|---|---|---|---|
20 mm. | 13.2 | 3.4 | 0.137 | 0.172 | 160 |
25 mm. | 16.6 | 4.2 | 0.216 | 0.266 | 100 |
32 mm. | 21.2 | 5.4 | 0.353 | 0.438 | 60 |
40 mm. | 26.6 | 6.7 | 0.555 | 0.680 | 40 |
50 mm. | 33.4 | 8.3 | 0.876 | 1.055 | 20 |
63 mm. | 42 | 10.5 | 1.385 | 1.681 | 20 |
75 mm. | 50 | 12.5 | 1.963 | 2.382 | 12 |
90 mm. | 60 | 15 | 2.826 | 3.430 | 8 |
110 mm. | 73.4 | 18.3 | 4.229 | 5.116 | 8 |
160 mm. | 106.8 | 26.6 | 8.954 | 10.818 | 4 |
PP-R Rohr PN16 SDR 7.4







D | di | S | Water content lit/m | Kg/m. | m/bag |
---|---|---|---|---|---|
20 mm. | 14.4 | 2.8 | 0.163 | 0.147 | 160 |
25 mm. | 18 | 3.5 | 0.254 | 0.229 | 100 |
32 mm. | 23 | 4.5 | 0.415 | 0.377 | 60 |
40 mm. | 29 | 5.5 | 0.660 | 0.578 | 40 |
50 mm. | 36.2 | 6.9 | 1.029 | 0.907 | 20 |
63 mm. | 45.8 | 8.6 | 1.647 | 1.426 | 20 |
75 mm. | 54.4 | 10.3 | 2.323 | 2.032 | 12 |
90 mm. | 65.4 | 12.3 | 3.358 | 2.914 | 8 |
110 mm. | 79.8 | 15.1 | 4.999 | 4.369 | 8 |
160 mm. | 116.2 | 21.9 | 10.599 | 9.220 | 4 |
PP-RCT Rohr PN20 - SDR 7.4







D | di | S | Water content lit/m | Kg/m. | m/bag |
---|---|---|---|---|---|
20 mm. | 14.4 | 2.8 | 0.163 | 0.147 | 160 |
25 mm. | 18 | 3.5 | 0.254 | 0.229 | 100 |
32 mm. | 23 | 4.5 | 0.415 | 0.377 | 60 |
40 mm. | 29 | 5.5 | 0.660 | 0.578 | 40 |
50 mm. | 36.2 | 6.9 | 1.029 | 0.907 | 20 |
63 mm. | 45.8 | 8.6 | 1.647 | 1.426 | 20 |
75 mm. | 54.4 | 10.3 | 2.323 | 2.032 | 12 |
90 mm. | 65.4 | 12.3 | 3.358 | 2.914 | 8 |
110 mm. | 79.8 | 15.1 | 4.999 | 4.369 | 8 |
160 mm. | 116.2 | 21.9 | 10.599 | 9.220 | 4 |
PP-RCT Rohr PN25 - SDR 6







D | di | S | Water content lit/m | Kg/m. | m/bag |
---|---|---|---|---|---|
20 mm. | 13.2 | 3.4 | 0.137 | 0.172 | 160 |
25 mm. | 16.6 | 4.2 | 0.216 | 0.266 | 100 |
32 mm. | 21.2 | 5.4 | 0.353 | 0.438 | 60 |
40 mm. | 26.6 | 6.7 | 0.555 | 0.680 | 40 |
50 mm. | 33.4 | 8.3 | 0.876 | 1.055 | 20 |
63 mm. | 42.0 | 10.5 | 1.385 | 1.681 | 20 |
75 mm. | 50.0 | 12.5 | 1.963 | 2.382 | 12 |
90 mm. | 60.0 | 15.0 | 2.826 | 3.430 | 8 |
110 mm. | 73.4 | 18.3 | 4.229 | 5.116 | 8 |
160 mm. | 106.8 | 26.6 | 8.954 | 9.220 | 4 |
Ellbogen 45°



Dn | d | D | I | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19.5 | 29 | 21 | 6 | 120 |
25 | 24.5 | 34 | 24 | 8 | 100 |
32 | 31.5 | 43 | 28 | 10 | 50 |
40 | 39.4 | 52 | 32 | 11 | 30 |
50 | 49.4 | 65 | 37 | 13 | 18 |
63 | 62.5 | 82 | 44 | 16 | 24 |
75 | 74.7 | 99 | 50 | 20 | 15 |
90 | 89.7 | 120 | 58 | 25 | 8 |
110 | 109.7 | 148 | 69 | 32 | 4 |
Männlicher Ellbogen 87.5°



Dn | d | D | I | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
20 | 28 | 26 | 12 | 32 | 120 |
25 | 34 | 31 | 14.6 | 40 | 80 |
Männlicher Ellbogen 45°



Dn | d | D | I | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
20 | 28 | 22 | 7 | 30 | 150 |
25 | 34 | 25 | 9 | 32 | 100 |
Rückschlagventil-PPR-Enden



Dn | d | D | I | Z | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19.2 | 32 | 50 | 115 | |
32 | 24.1 | 36 | 62 | 133 | |
50 | 31.1 | 43 | 91 | 160 |
Rückschlagventil - PPR & Außengewinde



Dn | d | D | N |
---|---|---|---|
25- 3/4 | 19.2 | 32 | 132 |
32- 1 | 24.1 | 36 | 156 |
50- 1-1/2 | 31.1 | 43 | 187 |
Rückschlagventil - PPR & Innengewinde



Dn | d | D | N |
---|---|---|---|
25- 3/4 | 19.2 | 32 | 120 |
32- 1 | 24.1 | 36 | 138 |
50- 1-1/2 | 31.1 | 43 | 166 |
Ventilverlängerung



L |
---|
29 |
Ellenbogen 87.5°



Dn | d | D | I | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19.5 | 29 | 28 | 13 | 120 |
25 | 24.5 | 34 | 32 | 16 | 80 |
32 | 31.5 | 43 | 38 | 20 | 80 |
40 | 39.4 | 52 | 44 | 23 | 50 |
50 | 49.4 | 65 | 52 | 28 | 30 |
63 | 62.5 | 84 | 62 | 34 | 20 |
75 | 74.7 | 101 | 71 | 41 | 12 |
90 | 89.7 | 120 | 83 | 50 | 6 |
110 | 109.7 | 148 | 99 | 62 | 3 |
T-Stück 90°



Dn | d | D | I | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19.5 | 29 | 28 | 13 | 80 |
25 | 24.5 | 34 | 32 | 16 | 50 |
32 | 31.5 | 43 | 38 | 20 | 30 |
40 | 39.4 | 52 | 44 | 23 | 40 |
50 | 49.4 | 65 | 52 | 28 | 20 |
63 | 62.5 | 84 | 62 | 34 | 6 |
75 | 74.7 | 100 | 71 | 41 | 10 |
90 | 89.7 | 120 | 83 | 50 | 6 |
110 | 109.7 | 148 | 99 | 62 | 2 |
Wandeinlassstopfen



Dn | O-Ring | H | D | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|
20 | 20.5x3 | 11 | 28.5 | 100 |
Verringerung T-Stück um 90°



Dn - Dn1 - Dn2 | d - d1 - d | D | D1 | D2 | I | I1 | Z | Z1 | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25- 20- 25 | 24.5- 19.5- 24.5 | 34 | 29 | 34 | 32 | 32 | 16 | 17 | 140 |
32- 20- 32 | 31.5- 19.5- 31.5 | 43 | 34 | 43 | 38 | 36 | 20 | 21 | 80 |
32- 25- 32 | 31.5- 24.5- 31.5 | 43 | 34 | 43 | 38 | 36 | 20 | 20 | 80 |
40- 20- 40 | 39.4- 19.5- 39.4 | 52 | 43 | 52 | 44 | 39 | 24 | 24 | 60 |
40- 25- 40 | 39.4- 24.5- 39.4 | 52 | 43 | 52 | 44 | 40 | 23 | 24 | 50 |
40- 32- 40 | 39.4- 31.5- 39.4 | 52 | 43 | 52 | 44 | 40 | 23 | 22 | 50 |
50- 20- 50 | 49.4- 19.5- 49.4 | 65 | 43 | 65 | 52 | 46 | 28 | 31 | 30 |
50- 25- 50 | 49.4- 24.5- 49.4 | 65 | 43 | 65 | 52 | 46 | 28 | 30 | 30 |
50- 32- 50 | 49.4- 31.5- 49.4 | 65 | 43 | 65 | 52 | 46 | 28 | 28 | 30 |
50- 40- 50 | 49.4- 39.4- 49.4 | 85 | 85 | 85 | 62 | 62 | 39 | 35 | 30 |
63- 20- 63 | 62.5- 19.5- 62.5 | 85 | 43 | 85 | 62 | 62 | 35 | 48 | 16 |
63- 25- 63 | 62.5- 24.5- 62.5 | 85 | 43 | 85 | 62 | 62 | 35 | 46 | 16 |
63- 32- 63 | 62.5- 31.5- 62.5 | 85 | 43 | 85 | 62 | 62 | 35 | 44 | 16 |
63- 40- 63 | 62.5- 39.4- 62.5 | 85 | 85 | 85 | 62 | 62 | 35 | 42 | 16 |
63- 50- 63 | 62.5- 49.4- 62.5 | 85 | 85 | 85 | 62 | 62 | 35 | 39 | 16 |
75- 20- 75 | 74.7- 19.5- 74.7 | 100 | 43 | 100 | 71 | 71 | 41 | 57 | 12 |
75- 25- 75 | 74.7- 24.5- 74.7 | 100 | 43 | 100 | 71 | 71 | 41 | 55 | 12 |
75- 32- 75 | 74.7- 31.5- 74.7 | 100 | 43 | 100 | 71 | 71 | 41 | 53 | 12 |
75- 40- 75 | 74.7- 39.4- 74.7 | 100 | 65 | 100 | 71 | 71 | 41 | 51 | 12 |
75- 50- 75 | 74.7- 49.4- 74.7 | 100 | 65 | 100 | 71 | 71 | 41 | 48 | 12 |
75- 63- 75 | 74.7- 62.5- 74.7 | 100 | 101 | 100 | 71 | 71 | 41 | 44 | 12 |
90- 63- 90 | 89.7- 62.5- 89.7 | 120 | 120 | 120 | 83 | 83 | 50 | 55 | 6 |
90- 75- 90 | 89.7- 74.7- 89.7 | 120 | 120 | 120 | 83 | 83 | 50 | 53 | 6 |
110- 63- 110 | 109.7- 62.5- 109.7 | 148 | 85 | 148 | 99 | 99 | 62 | 71 | 4 |
110- 75- 110 | 109.7- 74.7- 109.7 | 148 | 100 | 148 | 99 | 99 | 62 | 69 | 4 |
110- 90- 110 | 109.7- 89.7- 109.7 | 148 | 120 | 148 | 99 | 99 | 62 | 66 | 4 |
Steckdose



Dn | d | D | I | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19.5 | 29 | 34 | 5 | 150 |
25 | 24.5 | 34 | 37 | 5 | 120 |
32 | 31.5 | 43 | 41 | 5 | 60 |
40 | 39.4 | 52 | 46 | 5 | 80 |
50 | 49.4 | 65 | 52 | 5 | 70 |
63 | 62.5 | 84 | 60 | 5 | 36 |
75 | 74.7 | 99 | 65 | 5 | 32 |
90 | 89.7 | 120 | 76 | 10 | 14 |
110 | 109.7 | 148 | 80 | 6 | 7 |
Reduzierstück



Dn - Dn1 | d | d1 | D | D1 | I | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25- 20 | 24.5 | 19.5 | 34 | 29 | 36 | 22 | 10 |
32- 20 | 31.5 | 19.5 | 43 | 29 | 37 | 23 | 10 |
32- 25 | 31.5 | 24.5 | 43 | 34 | 39 | 23 | 10 |
40- 20 | 39.4 | 19.5 | 52 | 34 | 43 | 28 | 10 |
40- 25 | 39.4 | 24.5 | 52 | 34 | 43 | 27 | 10 |
40- 32 | 39.4 | 31.5 | 52 | 43 | 45 | 27 | 10 |
50- 20 | 49.4 | 19.5 | 65 | 43 | 51 | 36 | 10 |
50- 25 | 49.4 | 24.5 | 65 | 43 | 51 | 35 | 10 |
50- 32 | 49.4 | 31.5 | 65 | 43 | 51 | 33 | 10 |
50- 40 | 49.4 | 39.4 | 65 | 52 | 53 | 33 | 10 |
63- 20 | 62.5 | 19.5 | 80 | 34 | 56 | 42 | 5 |
63- 25 | 62.5 | 24.5 | 80 | 34 | 56 | 40 | 5 |
63- 32 | 62.5 | 31.5 | 80 | 43 | 58 | 40 | 5 |
63- 40 | 62.5 | 39.4 | 80 | 52 | 60 | 40 | 5 |
63- 50 | 62.5 | 49.4 | 80 | 65 | 63 | 40 | 5 |
75- 50 | 74.7 | 49.4 | 100 | 65 | 67 | 44 | 3 |
75- 63 | 74.7 | 62.5 | 100 | 80 | 71 | 44 | 3 |
90- 63 | 89.7 | 62.5 | 110 | 80 | 78 | 51 | 1 |
90- 75 | 89.7 | 74.7 | 110 | 99 | 81 | 51 | 1 |
110- 75 | 109.7 | 74.7 | 148 | 100 | 90 | 60 | 2 |
110- 90 | 109.7 | 89.7 | 148 | 110 | 93 | 61 | 1 |
Frequenzweiche



Dn | d | S | H | L | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19.5 | 3.4 | 53 | 365 | 100 |
25 | 24.5 | 4.2 | 56 | 370 | 70 |
32 | 31.5 | 5.4 | 68 | 370 | 50 |
Kurze Frequenzweiche



D | D1 | H | I | S | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
20 | 28 | 42 | 90 | 4.3 | 60 |
25 | 35 | 47 | 100 | 4.8 | 50 |
32 | 42 | 67 | 130 | 5.8 | 20 |
Kreuz T-Stück



D | H | L | S | B | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 60 | 4.4 | 90° | 100 |
32 | 18 | 75 | 5.8 | 90° | 50 |
Vereinigung



D | H | L | S | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 45 | 4.3 | 140 |
25 | 23 | 51 | 4.8 | 100 |
32 | 27 | 61 | 5.5 | 60 |
Deckel



Dn | d | D | I | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|
20 | 19.5 | 29 | 25 | 250 |
25 | 24.5 | 34 | 28 | 150 |
32 | 31.5 | 43 | 32 | 100 |
40 | 39.4 | 52 | 36 | 60 |
50 | 49.4 | 65 | 41 | 120 |
63 | 62.5 | 79 | 48 | 70 |
75 | 74.7 | 99 | 54 | 16 |
90 | 89.7 | 120 | 66 | 8 |
110 | 109.7 | 148 | 79 | 8 |
Flansch



Dn | d | D | D1 | I | Z | h | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 62.5 | 89.5 | 75.6 | 40.9 | 12.9 | 15.5 | 24 |
75 | 74.7 | 105 | 89 | 37 | 7.5 | 15 | 18 |
90 | 89.7 | 125.5 | 110 | 43.5 | 9.5 | 19.5 | 10 |
110 | 109.7 | 158 | 132 | 51 | 13.35 | 18 | 7 |
Winkel 90° Außengewinde



Dn-Rp | d | D | I | I1 | Z | Z1 | SW | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 19.5 | 29 | 28 | 34 | 14 | 49 | 36 | 60 |
20- 3⁄4 | 19.5 | 34 | 32 | 40 | 18 | 56 | 44 | 50 |
25- ½ | 24.5 | 34 | 32 | 38 | 16 | 53 | 36 | 40 |
32- 3⁄4 | 39.4 | 34 | 32 | 40 | 16 | 56 | 44 | 40 |
32- 1 | 31.5 | 43 | 38 | 48 | 20 | 66 | 51 | 30 |
Halterung Innengewinde



Dn-Rp | d | D | D1 | L | L1 | h | T | Z | Z1 | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 19.5 | 35 | 29 | 35 | 27 | 15 | 40 | 21 | 11 | 70 |
25- ½ | 24.5 | 35 | 29 | 37 | 30 | 17 | 40 | 23 | 14 | 60 |
25- 3⁄4 | 24.5 | 43 | 34 | 43 | 35 | 22 | 50 | 28 | 19 | 30 |
32- 3⁄4 | 31.5 | 43 | 43 | 43 | 35 | 22 | 50 | 28 | 17 | 30 |
Winkel 90° Innengewinde



Dn-Rp | d | D | D1 | I | I1 | h | Z | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 19 | 37 | 29 | 33 | 28 | 15 | 16 | 13 |
25- ½ | 24 | 37 | 34 | 36 | 33 | 17 | 20 | 17 |
32-1 | 30 | 52 | 43 | 49 | 38 | 21 | 28 | 20 |
Doppelter Ellbogen



Dn-Rp | D | H | H1 | I | I1 | S | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 *½" | 20 | 41 | 46 | 186 | 150 | 4.4 | 48 |
25 *½" | 25 | 53 | 47 | 186 | 150 | 4.8 | 32 |
Einstellung der Wasserbatterie



Dn-Rp | Ldjustable | D | SW | L1 | S | H | h | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 100 - 135 - 150 | 20 | 38 | 220.3 | 4.4 | 19 | 30.5 | 28 |
25- ½ | 100 - 135 - 150 | 25 | 38 | 220.7 | 4.8 | 21 | 37.75 | 20 |
Verteilerschweißen ohne Endbuchse



Dn-Dn1 | D1 | d1 | D2 | d2 | L | P | I | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 - 32 | 50.2 | 33.2 | 43 | 31.1 | 650 | 123 | 50 | 70 |
63 - 32 | 63.2 | 42 | 43 | 31.1 | 650 | 123 | 50 | 83 |
Verteilerschweißen - Endbuchse



Dn-Dn1 | D1 | d1 | D2 | d2 | D3 | d3 | L | P | I | I2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 - 32 | 50.2 | 33.2 | 43 | 31.1 | 66 | 49 | 650 | 123 | 50 | 31.5 | 78 |
63 - 32 | 63.2 | 42 | 43 | 31.1 | 83 | 61.9 | 650 | 123 | 50 | 37.5 | 93 |
T-Stück Außengewinde



Dn-Rp | SW | H | I | S | D1 | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 38 | 14.5 | 56 | 4.4 | 20 | 60 |
20- 3⁄4 | 45 | 14.5 | 56 | 4.4 | 20 | 40 |
25- ½ | 38 | 16 | 61 | 4.9 | 25 | 40 |
25- 3⁄4 | 45.2 | 16 | 69 | 4.9 | 25 | 40 |
Adapterbuchse Außengewinde



Dn-G | d | L | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|
20- ½ | 19.5 | 50 | 34 | 60 |
20- 3⁄4 | 19.5 | 53 | 38 | 60 |
25- ½ | 24.5 | 51 | 35 | 80 |
25- 3⁄4 | 24.5 | 54 | 38 | 60 |
32- 1 | 31.5 | 62 | 43 | 40 |
40- 1 1⁄4 | 39.4 | 72 | 51 | 27 |
50- 1 ½ | 49.4 | 77 | 53 | 24 |
63- 2 | 62.5 | 88 | 60 | 12 |
75- 2½ | 74.7 | 102 | 71 | 2 |
90- 3 | 89.7 | 143 | 111 | 4 |
110- 4 | 109.7 | 161 | 124 | 3 |
Adapterbuchse Innengewinde



Dn-Rp | d | D | D1 | I | Z | SW | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 19.5 | 35 | 29 | 40 | 11 | 36 | 60 |
25- ½ | 19.5 | 35 | 34 | 41 | 11 | 36 | 60 |
25- 3⁄4 | 24.5 | 43 | 34 | 42 | 11 | 44 | 50 |
32- 3⁄4 | 24.5 | 43 | 43 | 44 | 11 | 44 | 60 |
32- 1 | 31.5 | 50 | 43 | 48 | 12 | 51 | 40 |
40- 1 1⁄4 | 39.4 | 62 | 52 | 54 | 13 | 63 | 36 |
50-1½ | 49.4 | 69 | 64 | 57 | 14 | 70 | 27 |
63- 2 | 62.5 | 84 | 79 | 68 | 19 | 85 | 12 |
75- 2½ | 74.7 | 113 | 99 | 82 | 22 | 114 | 7 |
90- 3 | 89.7 | 129 | 124 | 92 | 27 | - | 8 |
110- 4 | 109.7 | 160 | 151 | 165 | 27 | - | 4 |
Vereinigung Innengewinde



Dn- Rp | d | L | I | I1 | Z | SW | SW1 | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 19.5 | 37.5 | 20.5 | 15.5 | 11 | 40 | 25 | 80 |
25- 3⁄4 | 24.5 | 41 | 22.5 | 16.75 | 12 | 47 | 30 | 72 |
32- 1 | 31.5 | 48.5 | 27 | 20 | 13.7 | 56 | 37 | 36 |
40 - 1 1⁄4 | 39.4 | 52 | 29.5 | 20.35 | 16 | 68 | 46 | 24 |
50- 1½ | 49.4 | 57.5 | 32.8 | 23 | 20 | 85 | 53 | 16 |
T-Stück 90° Innengewinde



Dn- Rp | d | D | I | I1 | Z | Z1 | SW | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 19.5 | 29 | 28 | 34 | 14 | 20 | 36 | 60 |
25- ½ | 24.5 | 34 | 32 | 38 | 16 | 24 | 36 | 50 |
25- 3⁄4 | 24.5 | 34 | 32 | 40 | 16 | 25 | 44 | 40 |
32- 3⁄4 | 31.5 | 43 | 38 | 45 | 20 | 30 | 44 | 20 |
32- 1 | 31.5 | 43 | 38 | 48 | 20 | 30 | 51 | 20 |
Vereinigung Außengewinde



Dn- Rp | d | L | I | I1 | Z | SW | SW1 | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 19.5 | 47.8 | 26.0 | 20.3 | 13.0 | 40 | 21 | 64 |
25- 3⁄4 | 24.5 | 51.0 | 27.0 | 22.0 | 13.5 | 47 | 27 | 48 |
32- 1 | 31.5 | 60.5 | 31.7 | 27.0 | 14.5 | 56 | 34 | 36 |
50- 1½ | 49.4 | 75.0 | 41.5 | 32.0 | 20.5 | 85 | 50 | 12 |
Buchse mit loser Mutter



Dn- Rp | D1 | H | SW1 | SW2 | L | S | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 20 | 14 | 36 | 23 | 35 | 4.4 | 60 |
20- 3⁄4 | 20 | 14 | 36 | 31 | 35 | 4.8 | 60 |
25- 3⁄4 | 25 | 14 | 36 | 31 | 35 | 4.8 | 60 |
Rohrschellen



DN | L | H | W | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|
20 | 33 | 26 | 14 | 250 |
25 | 38 | 32 | 14 | 200 |
32 | 46 | 38 | 15 | 150 |
Y Filter Innengewinde



Dn-Rp | D1 | H | H1 | I | S | B | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 20 | 14.5 | 14.5 | 70 | 4.4 | 45° | 100 |
25- 3⁄4 | 25 | 16 | 16 | 80 | 4.9 | 45° | 80 |
32- 3⁄4 | 32 | 18 | 18 | 80 | 4.8 | 45° | 60 |
lange Biegung 90°



Size | A | D | S | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 86 | 24.3 | 5.1 | 37 | 70 |
32 | 100 | 31.3 | 6.5 | 40 | 80 |
Doppel Zweig- T-Stück



Verteilerschweißen 4 Auslässe



Size | A | B | C | D1 | D2 | d1 | d2 | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/25 | 322 | 70 | 22 | 50 | 79 | 40 | 24.3 | 10.1 | 8.3 | 5.1 |
50/32 | 322 | 70 | 22 | 50 | 79 | 40 | 31.3 | 10.1 | 8.3 | 6.5 |
63/25 | 337 | 70 | 26 | 63 | 93 | 50 | 24.3 | 12.7 | 10.5 | 5.1 |
63/32 | 337 | 70 | 26 | 63 | 93 | 50 | 31.3 | 12.7 | 10.5 | 6.5 |
Elite-Ventil



DN - RP | d | D | Z | N | H |
---|---|---|---|---|---|
20- 3/4 | 19.2 | 32 | 53 | 83 | 119 |
25- 3/4 | 24.1 | 36 | 51 | 83 | 119 |
32 3/4 | 31.1 | 43 | 45 | 83 | 119 |
Projekte Ventil



Dn-Rp | d | D | Z | N | H |
---|---|---|---|---|---|
20- 3/4 | 19.2 | 32 | 53 | 83 | 119 |
25- 3/4 | 24.1 | 36 | 51 | 83 | 119 |
32 3/4 | 31.1 | 43 | 45 | 83 | 119 |
Verdecktes Ventil



Dn-Rp | d | D | D1 | Z | N | H |
---|---|---|---|---|---|---|
20- 3⁄4 | 19.5 | 34 | 45 | 46 | 75 | 112 |
25- 3⁄4 | 24.5 | 34 | 45 | 43 | 75 | 112 |
32- 3⁄4 | 31.5 | 43 | 45 | 39 | 75 | 112 |
Gerade sitzendes Ventil



Dn-Rp | d | D | D1 | Z | L | H | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20- ½ | 19.5 | 34 | 45 | 46 | 75 | 69 | 150 |
25- ½ | 24.5 | 34 | 45 | 46 | 75 | 69 | 150 |
32- 3⁄4 | 31.5 | 43 | 45 | 39 | 75 | 69 | 150 |
Y-Ventil



Dn-Rp | L | Z |
---|---|---|
20- 3/4 | 70 | 40 |
25- 3/4 | 80 | 48 |
32-3/4 | 90 | 56 |
Kugelhahn



d | d1 | d2 | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19.5 | 28.5 | 33.85 | 20.55 | 4.6 |
25 | 24.5 | 33.2 | 38.8 | 22.7 | 5.5 |
32 | 31.5 | 43 | 44.2 | 27 | 6.1 |
40 | 39 | 54.5 | 61.2 | 29.5 | 7.7 |
50 | 49 | 67.7 | 77 | 32.2 | 9 |
63 | 61.9 | 87 | 96 | 36 | 11 |
75 | 73.4 | 103 | 115 | 43.7 | 13.15 |
90 | 88.2 | 117 | 131 | 45.7 | 15 |
110 | 108 | 145 | 162.25 | 48 | 16 |
Über Banninger
Mit den Materialien PP-R und PP-RCT produziert EGIC Banninger für Wasserversorgungslösungen, die gesundes heißes und kaltes Wasser garantieren und unseren Anwendern eine Dimensionsbandbreite von d 20 – 160 mm bieten.
Mit überlegener deutscher Qualität aus Polypropylen und einem Copolymer fertigen wir PPR-Rohre und Formstücke. Eine gerade Länge von 4 Metern haben alle unsere Pfeifen. Durch die Farbe Grün und einen informativen Streifen entlang der Länge zeichnen sich Banninger-Produkte aus. Es hält auch hohen Temperaturen bis zu 90 ° C stand. Wenn wir Richtlinien internationaler Institute wie DIN 8077 / DIN 8078, DIN EN ISO 15874 umsetzen, um Ihren absoluten Komfort zu gewährleisten, folgt EGIC globalen Standards.
Anwendungsgebiete:
- Kaltes und warmes Trinkwasser
- Schwimmbad-Installation
- Regenwasser-Anwendung
- Heizsysteme
- Pipelines für den industriellen Einsatz
- Druckluftsystem
Eigenschaften von Bänninger – Wasserversorgungssystem:
- Verfügbar mit einer Vielzahl von Größen (20 mm – 160 mm)
- Hohe Durchflussrate, leichte und glatte Innenfläche
- Große Stabilität und Zuverlässigkeit bei höheren Temperaturen
- Ungiftig, chemikalienbeständig und hat absolut keine Rostfreisetzung
- Einfache Montage und Fähigkeit, um den Wasserdruck aufrechtzuerhalten
- Geringe Installationskosten