مسلوب

مواصفات

Code dn d1 z1 h l kg
352092008 50\32 50 13 55 113 0.043
352092007 50\1″ 50 13 55 113 0.041
352092001 50\40 50 20 60 123 0.047
352092012 63\50 63 19 55 121 0.061
352092002 75\50 75 31.5 60.5 140 0.077
352092013 75\63 75 19 60 132 0.077
352092003 110\50 110 37 70 155 0.132
352092004 110\75 110 26 70 150 0.140
352092005 160\110 160 47 90 215 0.460

 

EGIC

مرحباً بكم في

EGIC EGYPT
EGIC Worldwide